就職率=就職決定者(就職者+自営業)/卒業者=292/325≒89.8%
?
就職(内定)率=就職決定者(就職者+自営業)/就職希望者(就職者+自営業+就職活動中)
=292/299≒97.7%
※公務再受験?教員再受験は分母に入れずに計算しています
※令和3年3月29日現在
進路状況
項目 | 就職者 | 進学者 | 自営業 | その他 | 合計(卒業者数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
経済学部 | 163 | 128 | 6 | 8 | 1 | 0 | 12 | 7 | 182 | 143 | 325 |
291(89.5%) | 14(4.3%) | 1(0.3%) | 19(5.8%) | ? | ? |
※進学者の内訳
【 大学院進学10(男5/女5)?他大学進学1(男0/女1)?専門学校2(男0/女2)?各種学校1(男1/女0)】
※その他の内訳
【 就職活動中7(男2/女5)?公務員試験再受験7(男6/女1)
アルバイト?パート1(男1/女0)?その他4(男3/女1)】
?
就職先
農業?林業 | 株式会社ふるーつふぁーむわかやま |
---|---|
建設業 | セキスイハイム近畿株式会社、株式会社ヴィス、株式会社きんでん、株式会社ヤマダホームズ、株式会社一条工務店、積水ハウス株式会社、東亜建設工業株式会社、東洋建設株式会社、不二建設株式会社 |
製造業 | マルハニチロ株式会社、ヤマサ醤油株式会社、株式会社神戸屋、株式会社サイネックス、凸版印刷株式会社、日新シール工業株式会社、エーザイ株式会社、クラシエホームプロダクツ株式会社、ゼリア新薬工業株式会社、ユニチカ株式会社、ライディック株式会社、株式会社クボタケミックス、株式会社ディーエイチシー、紀和化学工業株式会社、三ツ星ベルト株式会社、大日本除虫菊株式会社、YKKAP株式会社、イハラサイエンス株式会社、ジェイ-ワイテックス株式会社、株式会社いけうち、株式会社岡崎製作所、合同製鐵株式会社、東京機材工業株式会社、髙田機工株式会社、ヤマザキマザック株式会社、株式会社デンソーウェーブ、株式会社マキタ、三菱重工冷熱株式会社、株式会社ディスコ、日本圧着端子製造株式会社、アイリスオーヤマ株式会社、エレコム株式会社、タイガー魔法瓶株式会社、パトライト株式会社、日本電気株式会社、菱岡工業株式会社、クリナップ株式会社、株式会社オーエ、株式会社サンコー、株式会社ハウステック、大王製紙株式会社 |
情報通信業 | DXCテクノロジー?ジャパン株式会社、KSR株式会社、SCSK株式会社、TISソリューションリンク株式会社、アクティス?ジャパン株式会社、インフォテックス株式会社、コネクシオ株式会社、サイバーワークス株式会社、システムズ?デザイン株式会社、ソフトブレーン株式会社、ユニアデックス株式会社、株式会社DTS、株式会社JFR情報センター、株式会社NSD、株式会社NSソリューションズ関西、株式会社アイティシステム、株式会社アスタリスク、株式会社いい生活、株式会社オービック、株式会社オービックビジネスコンサルタント、株式会社サイバーリンクス、株式会社セントラル情報サービス、株式会社ニッセイコム、株式会社ビジネスブレイン太田昭和、株式会社プラザクリエイト本社、株式会社プロシップ、株式会社佐渡テレビジョン、株式会社情報技術社、紀陽情報システム株式会社、中央コンピューター株式会社、日本システム技術株式会社 |
運輸業?郵便業 | アートバンライン株式会社、株式会社三協運輸サービス、株式会社住友倉庫、第一貨物株式会社、朝日航洋株式会社、日本通運株式会社 |
卸売?小売業 | JFE商事株式会社、スタイレム株式会社、タケヤテック株式会社、ミツワ電機株式会社、伊藤忠食品株式会社、稲畑産業株式会社、株式会社ケーエスケー、株式会社サンゲツ、株式会社山善、株式会社酒直、株式会社大黒、株式会社日伝、吉田鋼業株式会社、江綿株式会社、佐藤商事株式会社、阪和興業株式会社、三菱マテリアルトレーディング株式会社、三陽物産株式会社、上原成商事株式会社、竹内化学株式会社、日本アルコン株式会社、日本出版販売株式会社、林株式会社、和歌山ゼロックス株式会社、イオンビッグ株式会社、イオンリテール株式会社、サイバール株式会社、わかやま市民生活協同組合、株式会社オークワ、株式会社クスリのアオキ、株式会社サンワカンパニー、株式会社チャーム、株式会社パル、株式会社ファミリーマート、株式会社フジデン、株式会社プラス、株式会社ワールドストアパートナーズ、株式会社三城、株式会社西松屋チェーン、日本マクドナルド株式会社、兵庫スバル自動車株式会社、和歌山日産自動車株式会社 |
金融業?保険業 |
きのくに信用金庫、マツダクレジット株式会社、みずほ証券株式会社、株式会社アプラス、株式会社ジャックス、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社りそな銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社紀陽銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社鳥取銀行、株式会社徳島大正銀行、三井住友信託銀行株式会社、大阪厚生信用金庫、大阪信用金庫、尼崎信用金庫、半田信用金庫、兵庫県信用組合、和歌山県信用農業協同組合連合会、和歌山県信用保証協会、メットライフ生命保険株式会社、コアラ保険パートナーズ株式会社、日新火災海上保険株式会社、全国共済農業協同組合連合会和歌山県本部、第一生命保険株式会社、日本生命保険相互会社、明治安田生命保険相互会社 |
不動産業?物品賃貸業 | エスリード建物管理株式会社、リバー産業株式会社、株式会社フェニックス管理、株式会社プレサンス住販、株式会社ライジングコーポレーション、阪急阪神不動産株式会社、日本ハウズイング株式会社、Fレンタカー大阪株式会社、オリックス自動車株式会社 |
学術研究?専門?技術サービス業 | ジーク株式会社、株式会社TSP、株式会社オフィスシャッツ、株式会社片平エンジニアリングインターナショナル、税理士法人川邑?中 合同会計事務所、税理士法人北原会計事務所、長田会計事務所 |
宿泊業?飲食サービス業 | Noahs ark company、ジェイエフエフシステムズ株式会社、株式会社ドミノ?ピザジャパン、株式会社温故知新、株式会社阪急阪神ホテルズ、株式会社天国、古都里 志高庵 |
生活関連サービス業?娯楽業 | 株式会社インターレイズ、株式会社JTB、株式会社ダスキン、株式会社ラウンドワン、株式会社広島東洋カープ、株式会社長野県民球団 |
教育?学習支援業 | 公立大学法人大阪、株式会社BlueSkyFC、株式会社Jサポート、株式会社臨海、新教育総合研究会株式会社 |
医療?福祉 | 医療法人裕紫会中谷病院、グッドタイムリビング株式会社、全国健康保険協会 ? |
複合サービス事業 | わかやま農業協同組合、一般社団法人日本自動車連盟、紀南農業協同組合、大阪北部農業協同組合、日本郵便株式会社、和歌山県農業協同組合連合会 |
サービス業 | DSP株式会社、WDB株式会社、ソウルドアウト株式会社、テス?エンジニアリング株式会社、ミカタ株式会社、株式会社ウィルテック、株式会社オプティマイザー、株式会社キャリスタ、株式会社サイリス、株式会社ワールドインテック、株式会社大阪ガスファシリティーズ、関西ビジネスインフォメーション株式会社、西日本高速道路サービス?ホールディングス株式会社、東京ガスパイプネットワーク株式会社、日研トータルソーシング株式会社、日本年金機構 |
公務 | 厚生労働省 和歌山労働局、厚生労働省 近畿厚生局麻薬取締部、国税庁 大阪国税局、国土交通省中国運輸局、神戸家庭裁判所 姫路支部、財務省 大阪税関、大阪出入国在留管理局、防衛省 航空自衛隊、防衛省 陸上自衛隊、大阪府警察本部、大津市役所、忠岡町役場、紀の川市役所、紀美野町役場、京都府庁、橋本市役所、御坊市役所、香川県庁、守山市役所、洲本市役所、大阪市役所、長崎県庁、兵庫県庁、和歌山県警察本部、和歌山県庁、和歌山市消防局、和歌山市役所、和泉市役所 |